기본사양 정보제품명 | imagePRESS C165 | imagePRESS C710 | imagePRESS C810 | imagePRESS C910 |
---|
지원기능 | | | | |
---|
- 기본 | 프린트, 복사, 스캔 | 프린트, 복사, 스캔 | 프린트, 복사, 스캔 | 프린트, 복사, 스캔 |
---|
- 옵션 | 팩스 | | | |
---|
인쇄속도 | | | | |
---|
- 흑백 | 65ppm | 70ppm | 80ppm | 90ppm |
---|
- 컬러 | 65ppm | 70 ppm | 80 ppm | 90 ppm |
---|
해상도 | 2,400 x 2,400dpi256계조 | 2,400 x 2,400dpi, 256계조 | 2,400 x 2,400dpi, 256계조 | 2,400 x 2,400dpi, 256계조 |
---|
최대용지 사이즈 | 330.2 x 1,300mm (옵션 장착 시) | 330.2 x 1,300mm (옵션 장착 시) | 330.2 x 1,300mm (옵션 장착 시) | 330.2 x 1,300mm (옵션 장착 시) |
---|
용지무게 | 52 ~ 350gsm | 52 ~ 350gsm | 52 ~ 350gsm | 52 ~ 350gsm |
---|
급지용량 | | | | |
---|
- 기본 | 3,550매 | 1,900매 | 1,900매 | 1,900매 |
---|
- 최대 | 7,050매 | 7,650매 | 7,650매 | 7,650매 |
---|
메모리 | 4GB | 3.5GB | 3.5GB | 3.5GB |
---|
HDD | 250GB | 1TB | 1TB | 1TB |
---|
소비전력 | 슬립모드:0.9W/대기:136.6W/최대:2,000W | 슬립모드:1.5W/대기:337W/최대:3,060W | 슬립모드:1.5W/대기:337W/최대:3,060W | 슬립모드:1.5W/대기:337W/최대:3,060W |
---|
정격전압 | 220-240V, 50/60Hz, 10A | 220-240V, 50Hz, 13A*2 | 220-240V, 50Hz, 13A*2 | 220-240V, 50Hz, 13A*2 |
---|
제품크기(WXDXH) | 933 × 941 × 1,220mm | 1,952 × 934 × 1,495mm | 1,952 × 934 × 1,495mm | 1,952 × 934 × 1,495mm |
---|
무게 | 약 272kg | 약 308kg | 약 308kg | 약 308kg |
---|
인터페이스 | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) | 1000Base-T / 100-Base-TX / 10Base-T (IEEE802.3 호환) | 1000Base-T / 100-Base-TX / 10Base-T (IEEE802.3 호환) | 1000Base-T / 100-Base-TX / 10Base-T (IEEE802.3 호환) |
---|
소모품 | T07 | T01 | T01 | T01 |
---|
복사 정보복사속도 | | | | |
---|
- 흑백 | 65 ppm | 70 ppm | 80 ppm | 90 ppm |
---|
- 컬러 | 65 ppm | 70 ppm | 80 ppm | 90 ppm |
---|
복사 해상도 | 600 x 600dpi | 600 x 600dpi | 600 x 600dpi | 600 x 600dpi |
---|
첫장 출력시간 | | | | |
---|
- 흑백 | 약 4.8초 | 약 6.9초 | 약 6.9초 | 약 6.9초 |
---|
- 컬러 | 약 5.9초 | 약 7.7초 | 약 7.7초 | 약 7.7초 |
---|
예열시간 | 30초 이내(빠른복귀모드 4초 이내) | 360초 이내 | 360초 이내 | 360초 이내 |
---|
배율 | 25 ~ 400% | 25 ~ 400% | 25 ~ 400% | 25 ~ 400% |
---|
연속복사 | 9,999매 | 9,999매 | 9,999매 | 9,999매 |
---|
자동양면복사지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
---|
프린트 정보프린트속도 | | | | |
---|
- 흑백 | 65 ppm | 70 ppm | 80 ppm | 90 ppm |
---|
- 컬러 | 65 ppm | 70 ppm | 80 ppm | 90 ppm |
---|
프린트 해상도 | 2,400 x 2,400dpi | 2,400 x 2,400dpi | 2,400 x 2,400dpi | 2,400 x 2,400dpi |
---|
자동양면인쇄 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
---|
에뮬레이션 | 기본: UFR II, PCL 6, PCL 5 옵션: PS | iPR PRT KIT: UFR II, PCL 6, PS 3 PRISMAsync/EFI: Adobe®PostScript®3TM | iPR PRT KIT: UFR II, PCL 6, PS 3 PRISMAsync/EFI: Adobe®PostScript®3TM | iPR PRT KIT: UFR II, PCL 6, PS 3 PRISMAsync/EFI: Adobe®PostScript®3TM |
---|
대응OS | UFRII: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.9 or later) PCL: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 PS (Driver): Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.9 or later) PS (PPD): Windows 7 / 8.1 / 10, Mac OS X (10.3.9 or later) | Driver: Windows 7Windows 8.1Windows 10Windows Server 2008Windows Server 2008 R2Windows Server 2012Windows Server 2012 R2Windows Server 2016Windows Server 2019Mac OS X (10.9 or later) PPD: Windows 7Windows 8.1Windows 10Mac OS X (10.3.9 or later) | Driver: Windows 7Windows 8.1Windows 10Windows Server 2008Windows Server 2008 R2Windows Server 2012Windows Server 2012 R2Windows Server 2016Windows Server 2019Mac OS X (10.9 or later) PPD: Windows 7Windows 8.1Windows 10Mac OS X (10.3.9 or later) | Driver: Windows 7Windows 8.1Windows 10Windows Server 2008Windows Server 2008 R2Windows Server 2012Windows Server 2012 R2Windows Server 2016Windows Server 2019Mac OS X (10.9 or later) PPD: Windows 7Windows 8.1Windows 10Mac OS X (10.3.9 or later) |
---|
스캔 정보 |