흑백A4복합기 | 43매/분, 흑백 레이저복합기 MF-543dw
페이지 정보
작성자 운영진 작성일23-02-06 00:27 조회1,192회 댓글0건관련링크
본문


 

 
| 지원기능 (기본) | 프린트,복사,스캔,팩스 | 
|---|---|
| 인쇄속도 (흑백) | 43ppm | 
| 해상도 | 1200 dpi 상당 x 1200 dpi 상당 | 
| 최대용지 사이즈 | A4 | 
| 급지용량 (기본) | 기본 - 용지카세트 : 550매 / 다용도 트레이 : 100매 | 
| 급지용량 (최대) | 기본 - 용지카세트 : 550매 / 다용도 트레이 : 100매 / 옵션 - 카세트 : 550매*3 | 
| 메모리 | 1GB | 
| 소비전력 | 최대 1,430W 이하 / 동작시 평균 590W / 대기시 13.6W / 슬립모드 0.9W | 
| 정격전압 | AC 220~240V(±10%), 50/60Hz(±2Hz) | 
| 제품크기 | 494mm x 464mm x 452mm | 
| 무게 | 19.0Kg(동봉 카트리지 무게 제외) | 
| 인터페이스 | USB 2.0 High-Speed, 10/100/1000 Base-T Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n | 
| 소모품 | Cartridge 056 L(최대 5,100매/ ISO/IEC 19752 차트 기준)Cartridge 056 (최대 10,000매/ ISO/IEC 19752 차트 기준)Cartridge 056 H(최대 21,000매/ ISO/IEC 19752 차트 기준)*제품 구매 시 5,100매 사용 카트리지 내장 | 
| 소음레벨 | 프린트 중 72.9dB 이하 | 
| CPU | Cortex-A9MPCore 800MHzx2(Main) Cortex-M3 66.6MHz(Power-supply control) | 
| 복사속도 (흑백) | 43ppm | 
|---|---|
| 복사 해상도 | 600dpi x 600dpi | 
| 배율 | 25 ~ 400% | 
| 연속복사 | 최대 999매 | 
| 자동양면복사지원 | 기본지원 | 
| 프린트속도 (흑백) | 43ppm | 
|---|---|
| 프린트 해상도 | 1200dpi 상당 x 1200dpi 상당 (엔진해상도 600dpi × 600dpi ) | 
| 자동양면인쇄 지원 | 기본지원 | 
| 에뮬레이션 | UFR II / Adobe PS 3 / PCL6, PCL5 | 
| 대응OS | Windows®7 / Windows®8.1 / Windows® 10 / Windows®Server2008 /Windows®Server2008 R2/ Windows®Server2012/ Windows®Server2012 R2/Windows®Server2016/Windows®Server2019、Mac OS X v10.9.5 MacOS 10.14.x | 
| 스캔속도 | 단면 300dpi 기준 : 흑백 38ipm, 컬러 13ipm(스캔속도만 측정 통신시간 불포함) | 
|---|---|
| 지원해상도 | 600dpix600dpi(소프트웨어 보간 해상도 최대 9,600 dpi x 9,600 dpi ) | 
| 전송속도 | 페이지당 약 3초 (ECM-JBIG, 메모리에서 33.6 Kbps로 전송) | 
|---|---|
| 모뎀속도 | 최대 33.6kbps | 
| 기타기능 | 단축다이얼 281개, 그룹다이얼 299개, 즐겨찾기다이얼 19개 ※순차 통보 송신시 최대 310개 송신가능 | 
| KCC인증필 유무 | MSIP-RMI-LCI-F173802 | 
|---|---|
| 제조사 | Canon Business Machines(Philippines) Inc. | 
| 제조국 | 필리핀 | 
| 안전인증번호 | ZU10543-17001C | 
| 안전인증제품명 | 프린터 | 
| 품질보증 기준 | 1년 | 
| AS책임자와 전화번호 | 1533-3355 | 
/img/logo_db.png)
/img/ico_home.png)







/img/logo_footer_db01.png)